中型免許 料金プラン
1/1~12/31
入校
|
|
---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る |
173,000円
(190,300円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【普通車MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る |
204,000円
(224,400円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る |
156,000円
(171,600円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【普通二種MT所持】 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る |
163,000円
(179,300円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【大特所持】 ※運転経歴2年以上 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る |
335,000円
(368,500円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5tMT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/13 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/14 | 7/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/21 | 7/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/28 | 7/31 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/4 | 8/7 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/12 | 8/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/18 | 8/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/25 | 8/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/1 | 9/4 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | 9/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/15 | 9/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/24 | 9/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | 9/29 | 10/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/9 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/13 | 10/16 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/20 | 10/23 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/27 | 10/30 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/3 | 11/6 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/10 | 11/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/17 | 11/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/24 | 11/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/1 | 12/4 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/15 | 12/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/26 | 12/27 | 12/29 | 1/1 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/6 |
オールシングル安心滞在プラン
【普通車MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/13 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/14 | 7/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/21 | 7/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/28 | 7/31 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/4 | 8/7 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/18 | 8/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/25 | 8/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/1 | 9/4 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | 9/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/15 | 9/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/24 | 9/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | 9/29 | 10/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/9 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/13 | 10/16 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/20 | 10/23 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/27 | 10/30 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/3 | 11/6 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/10 | 11/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/17 | 11/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/24 | 11/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/1 | 12/4 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/15 | 12/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/26 | 12/27 | 12/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】
(男性)プチプラザ本館
(女性)新館プチシャトー
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/14 | 3/16 | 3/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/4 | 4/6 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/11 | 4/13 | 4/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/25 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/9 | 5/11 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/16 | 5/18 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/23 | 5/25 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/30 | 6/1 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/6 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/13 | 6/15 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/20 | 6/22 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/27 | 6/29 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/4 | 7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/11 | 7/13 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/18 | 7/20 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/27 | 7/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/1 | 8/3 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/8 | 8/11 | 8/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/15 | 8/17 | 8/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/22 | 8/24 | 8/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/29 | 8/31 | 9/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/5 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/7 | 9/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/12 | 9/14 | 9/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/19 | 9/23 | 9/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/26 | 9/28 | 10/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/3 | 10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/10 | 10/12 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/17 | 10/19 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/24 | 10/26 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/31 | 11/2 | 11/5 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/7 | 11/9 | 11/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/14 | 11/16 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/21 | 11/23 | 11/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/28 | 11/30 | 12/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/5 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/12 | 12/14 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/26 | 12/28 | 12/31 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/5 |
1/1~12/31入校
- 最安値156,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5tMT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー173,000円(税込:190,300円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/15 3/17 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/22 3/24 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/29 3/31 4/3 28 29 30 31 4/5 4/7 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/12 4/14 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/19 4/21 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/26 4/28 4/29 4/30 5/1 25 26 27 28 29 30 5/2 5/3 5/4 5/8 5/8 5/8 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/8 2 3 4 5 6 7 8 5/10 5/12 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/19 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/26 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/2 6/5 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/16 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/23 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/28 6/30 7/3 27 28 29 30 7/5 7/7 2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/10 4 5 6 7 8 9 10 7/12 7/14 7/17 11 12 13 14 15 16 17 7/19 7/21 7/24 18 19 20 21 22 23 24 7/28 7/31 25 26 27 28 29 30 31 8/2 8/4 8/7 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8/12 8/14 8 9 10 11 12 13 14 8/16 8/18 8/21 15 16 17 18 19 20 21 8/23 8/25 8/28 22 23 24 25 26 27 28 8/30 9/1 9/4 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/8 9/11 5 6 7 8 9 10 11 9/13 9/15 9/18 12 13 14 15 16 17 18 9/20 9/24 9/25 19 20 21 22 23 24 25 9/27 9/29 10/2 26 27 28 29 30 10/4 10/6 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/9 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10/13 10/16 10 11 12 13 14 15 16 10/18 10/20 10/23 17 18 19 20 21 22 23 10/25 10/27 10/30 24 25 26 27 28 29 30 11/1 11/3 11/6 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 11/10 11/13 7 8 9 10 11 12 13 11/15 11/17 11/20 14 15 16 17 18 19 20 11/22 11/24 11/27 21 22 23 24 25 26 27 11/29 12/1 12/4 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/8 12/11 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12/15 12/18 12 13 14 15 16 17 18 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 19 20 21 22 23 24 25 12/26 12/27 12/29 1/1 26 27 28 29 30 31 1/6
オールシングル安心滞在プラン
【普通車MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー204,000円(税込:224,400円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/15 3/17 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/22 3/24 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/29 3/31 4/3 28 29 30 31 4/5 4/7 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/12 4/14 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/19 4/21 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/26 4/28 4/29 4/30 5/1 25 26 27 28 29 30 5/2 5/3 5/4 5/8 5/8 5/8 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/8 2 3 4 5 6 7 8 5/10 5/12 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/19 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/26 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/2 6/5 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/16 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/23 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/28 6/30 7/3 27 28 29 30 7/5 7/7 2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/10 4 5 6 7 8 9 10 7/12 7/14 7/17 11 12 13 14 15 16 17 7/19 7/21 7/24 18 19 20 21 22 23 24 7/28 7/31 25 26 27 28 29 30 31 8/2 8/4 8/7 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8/14 8 9 10 11 12 13 14 8/16 8/18 8/21 15 16 17 18 19 20 21 8/23 8/25 8/28 22 23 24 25 26 27 28 8/30 9/1 9/4 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/8 9/11 5 6 7 8 9 10 11 9/13 9/15 9/18 12 13 14 15 16 17 18 9/20 9/24 9/25 19 20 21 22 23 24 25 9/27 9/29 10/2 26 27 28 29 30 10/4 10/6 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/9 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10/13 10/16 10 11 12 13 14 15 16 10/18 10/20 10/23 17 18 19 20 21 22 23 10/25 10/27 10/30 24 25 26 27 28 29 30 11/1 11/3 11/6 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 11/10 11/13 7 8 9 10 11 12 13 11/15 11/17 11/20 14 15 16 17 18 19 20 11/22 11/24 11/27 21 22 23 24 25 26 27 11/29 12/1 12/4 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/8 12/11 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12/15 12/18 12 13 14 15 16 17 18 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 19 20 21 22 23 24 25 12/26 12/27 12/29 26 27 28 29 30 31
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】
(男性)プチプラザ本館
(女性)新館プチシャトー156,000円(税込:171,600円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/12 7 8 9 10 11 12 13 3/14 3/16 3/19 14 15 16 17 18 19 20 3/21 3/23 3/26 21 22 23 24 25 26 27 3/28 3/30 4/2 28 29 30 31 4/4 4/6 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/9 4 5 6 7 8 9 10 4/11 4/13 4/16 11 12 13 14 15 16 17 4/18 4/20 4/23 18 19 20 21 22 23 24 4/25 4/27 4/28 4/29 4/30 25 26 27 28 29 30 5/1 5/2 5/3 5/7 5/7 5/7 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/7 2 3 4 5 6 7 8 5/9 5/11 5/14 9 10 11 12 13 14 15 5/16 5/18 5/21 16 17 18 19 20 21 22 5/23 5/25 5/28 23 24 25 26 27 28 29 5/30 6/1 6/4 30 31 6/6 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/8 6/11 6 7 8 9 10 11 12 6/13 6/15 6/18 13 14 15 16 17 18 19 6/20 6/22 6/25 20 21 22 23 24 25 26 6/27 6/29 7/2 27 28 29 30 7/4 7/6 2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/9 4 5 6 7 8 9 10 7/11 7/13 7/16 11 12 13 14 15 16 17 7/18 7/20 7/23 18 19 20 21 22 23 24 7/27 7/30 25 26 27 28 29 30 31 8/1 8/3 8/6 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/8 8/11 8/13 8 9 10 11 12 13 14 8/15 8/17 8/20 15 16 17 18 19 20 21 8/22 8/24 8/27 22 23 24 25 26 27 28 8/29 8/31 9/3 29 30 31 9/5 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/7 9/10 5 6 7 8 9 10 11 9/12 9/14 9/17 12 13 14 15 16 17 18 9/19 9/23 9/24 19 20 21 22 23 24 25 9/26 9/28 10/1 26 27 28 29 30 10/3 10/5 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/8 3 4 5 6 7 8 9 10/10 10/12 10/15 10 11 12 13 14 15 16 10/17 10/19 10/22 17 18 19 20 21 22 23 10/24 10/26 10/29 24 25 26 27 28 29 30 10/31 11/2 11/5 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/7 11/9 11/12 7 8 9 10 11 12 13 11/14 11/16 11/19 14 15 16 17 18 19 20 11/21 11/23 11/26 21 22 23 24 25 26 27 11/28 11/30 12/3 28 29 30 12/5 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/7 12/10 5 6 7 8 9 10 11 12/12 12/14 12/17 12 13 14 15 16 17 18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 19 20 21 22 23 24 25 12/25 12/26 12/28 12/31 26 27 28 29 30 31 1/5
オールシングル安心滞在プラン
【普通二種MT所持】
(男性)プチプラザ本館
(女性)新館プチシャトー163,000円(税込:179,300円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】月・水・土
【最短日数】6泊7日~
オールシングル安心滞在プラン
【大特所持】
※運転経歴2年以上
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー335,000円(税込:368,500円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】月・水・土
【最短日数】15泊16日~
割引情報
★早割★
施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年2月17日~3月31日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
全車種:5,000円引(税込)
施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年2月17日~3月31日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
全車種:5,000円引(税込)

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
